ROTINA 380R H/C to 90 °C
Kapacitet | 4 x 290 ml |
RCF: | 24,400 |
Omdr./min.: | 15,000 min-1 |
Vægt | ca.51 | 81 kg |
ROTINA 420R H/C to+90 °C
Kapacitet | 4 X 600ml |
RCF: | 24,400 |
Omdr./min.: | 15,000 min-1 |
Vægt | ca. 108kg |
ROTANTA 460R H/C to +90 °C
Kapacitet | 4 x 1000 ml |
RCF: | 24,400 |
Omdr./min.: | 15,000 min-1 |
Vægt | ca. 141 kg |
ROTANTA 460RC|RF – H/C to +90 °C
Kapacitet | 4 x 1000 ml |
RCF: | 24,400 |
Omdr./min.: | 15,000 min-1 |
Vægt | ca. 140 kg | 164 kg |
ROTIXA 500RS H/C +60 °C
Kapacitet | 4 x 1000 ml |
RCF: | 18,083 |
Omdr./min.: | 11,500min-1 |
Vægt | ca. 219 kg |
ROTOSILENTA 630RS H/C to +90 °C
Kapacitet | 6 x 2,000 ml |
RCF: | 6,520 |
Omdr./min.: | 6,000 min-1 |
Vægt | ca. 355 kg |