HETTCUBE 200 | 200 R
Effektiv Udnyttelse af Værdifuld Plads
HettCube 200 inkubatoren er med sin volumen og det brede udvalg af tilbehør ideel til alle farmaceutiske, forsknings- og industrielle anvendelser. De…
Leverandør | Hettcube |
Intern volumen | 150 liter |
Valideret anvendeligt rum | 82 liter |
Antal medfølgende bakker | 2 (1 standard + 1 HTS) |
Energiforbrug | 0,038 kWh/t |
Dimensioner | (B x D x H): 710 x 825 x 970 mm |
HETTCUBE 400 | 400 R
Effektiv Udnyttelse af Værdifuld Plads
HettCube 400 inkubatoren er med sin volumen og det brede udvalg af tilbehør ideel til alle farmaceutiske, forsknings- og industrielle anvendelser. De…
Leverandør | Hettcube |
Intern volumen | 310 liter |
Valideret anvendeligt rum | 199 liter |
Antal medfølgende bakker | 3 (2 standard + 1 HTS) |
Energiforbrug | 0,046 kWh/t |
Dimensioner | (B x D x H): 710 x 825 x 1.425 mm |
HETTCUBE 600 | 600 R
HettCube 600 | 600 R Effektiv udnyttelse af værdifuld plads
HettCube 600 er den mest populære model i HettCube-inkubatorserien. Bygget på fundamentet af model 400 har HettCube 600 en maksi…
Leverandør | Hettcube |
Intern volumen | 520 liter |
Valideret anvendeligt rum | 351 liter |
Antal medfølgende bakker | 4 (3 Standard + 1 HTS) |
Energiforbrug | 0,058 kWh/t |
Dimensioner | (B x D x H): 710 x 825 x 1.990 mm |
Effektiv udnyttelse af værdifuld plads